| Nimellisulkohalkaisija Ø /mm | Seinämä W /mm | Nousu P /mm | Väri | Pituudet |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1,0 | 5,5 | musta | 100 m |
| 8 mm | 1,0 | 5,5 | musta | 50 m |
| 10 mm | 1,0 | 8,0 | musta | 50 m |
| 12 mm | 1,0 | 8,0 | musta | 50 m |
| 15 mm | 1,25 | 10,0 | musta | 50 m |
| 20 mm | 1,7 | 12,5 | musta | 25 m |
| 25 mm | 2,0 | 12,5 | musta | 25 m |
| 32 mm | 2,0 | 15,0 | musta | 25 m |
Materiaali: Polyeteeni |
||||