| Nimellis- ulko-halkaisija Ø mm |
Nimellis- sisä-halkaisija Ø/mm |
Paino n. kg/m |
Seinämä W mm |
Nousu P mm |
Reiän etäisyys X mm |
Reiän halkaisija Z mm |
Suositus- käyttöalue (letkun halkaisija mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | 9,6 | 0,04 | 1,2 | 10,5 | - | - | 9 - 13 |
| 16 mm | 13,4 | 0,06 | 1,3 | 12 | - | - | 13 - 18 |
| 20 mm | 16,0 | 0,09 | 2,0 | 20 | - | - | 16 - 22 |
| 25 mm | 20,6 | 0,15 | 2,2 | 21,5 | - | - | 20 - 27 |
| 32 mm | 27,0 | 0,19 | 2,5 | 22 | - | - | 27 - 36 |
| 40 mm | 34,6 | 0,30 | 2,7 | 24 | - | - | 34 - 44 |
| 50 mm | 43,2 | 0,40 | 3,4 | 30 | - | - | 43 - 55 |
| 63 mm | 55,6 | 0,65 | 3,7 | 37 | - | - | 55 - 67 |
| 75 mm | 66,2 | 0,73 | 4,4 | 42 | 35 | 10 | 66 -80 |
| 90 mm | 80,2 | 1,20 | 4,9 | 45 | 35 | 10 | 80 - 98 |
| 110 mm | 99,0 | 1,76 | 5,5 | 50 | 35 | 10 | 99 - 115 |
| 125 mm | 113,2 | 2,05 | 5,9 | 52 | 35 | 10 | 113 - 130 |
| 140 mm | 127,0 | 2,50 | 6,5 | 55 | 35 | 10 | 125 - 155 |
HUOM! Tuote saattaa kuljetuksen ja varastoinnin aikana hieman aueta, mutta asennettaessa palautuu jälleen alkuperäiseen muotoonsa. Tämä aukeneminen koskee lähinnä isompia halkaisijoita. |
|||||||